先说结论:A505 与 C304 有效成分相同,长霉检测共用广东省微生物分析检测中心报告 2025FM00761R01D(DA/T 26-2000):纸/布/皮革均为 0 级(28 天,8 种霉菌,签发 2025-02-26)。REACH SVHC:251 + 4 潜在全部未检出(SGS CANAF26001423003)。DMF:未检出(SGS CANAF26001423001)。
产品检测总表
| 检测项目 | 标准 / 方法 | 结果 | 报告来源 | 覆盖产品 |
|---|---|---|---|---|
| 长霉等级 | DA/T 26-2000(28 天,8 种霉菌) | 0 级 — 纸/布/皮革均无可见霉菌生长 | 广东省微生物分析检测中心 — 2025FM00761R01D | A505 + C304(同一有效成分) |
| REACH SVHC 筛查 | REACH (EC) No 1907/2006 | 251 项 SVHC + 4 项潜在,全部未检出(≤ 0.1% w/w) | SGS — CANAF26001423003 | A505、C304 |
| DMF 含量 | DMF(富马酸二甲酯)检测 | 未检出(< 0.1 mg/kg) | SGS — CANAF26001423001 | A505、C304 |
说明:报告样品名称为「贝斯特防霉包」。因 A505 防霉片与 C304 防霉包有效成分相同,该 0 级结果同时覆盖两款型号。报告备注中的 3×4 中/英、紫色、橙色等为同类包装形态。
A505 防霉片 — 检测明细
| 检测项 | 方法 | 结果 | 机构 | 报告号 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长霉等级(纸) | DA/T 26-2000,28 天,8 种 | 0 级 | 广东省微生物分析检测中心 | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| 长霉等级(布) | DA/T 26-2000,28 天,8 种 | 0 级 | 广东省微生物分析检测中心 | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| 长霉等级(皮革) | DA/T 26-2000,28 天,8 种 | 0 级 | 广东省微生物分析检测中心 | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| REACH SVHC | REACH (EC) No 1907/2006 | 251 + 4 潜在,全部 ≤ 0.1% w/w | SGS | CANAF26001423003 | 2025 |
| DMF 含量 | DMF 检测 | 未检出(< 0.1 mg/kg) | SGS | CANAF26001423001 | 2025 |
C304 防霉包 — 检测明细
| 检测项 | 方法 | 结果 | 机构 | 报告号 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长霉等级(纸) | DA/T 26-2000,28 天,8 种 | 0 级 — 无可见菌丝生长 | 广东省微生物分析检测中心 | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| 长霉等级(布) | DA/T 26-2000,28 天,8 种 | 0 级 — 无可见菌丝生长 | 广东省微生物分析检测中心 | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| 长霉等级(皮革) | DA/T 26-2000,28 天,8 种 | 0 级 — 无可见菌丝生长 | 广东省微生物分析检测中心 | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| REACH SVHC | REACH (EC) No 1907/2006 | 251 + 4 潜在,全部 ≤ 0.1% w/w | SGS | CANAF26001423003 | 2025 |
| DMF 含量 | DMF 检测 | 未检出(< 0.1 mg/kg) | SGS | CANAF26001423001 | 2025 |
局限性说明
- 实验室 0 级对应受试底物、DA/T 26-2000 方法与 28 天周期,不能替代工厂现场温湿度管理。
- 防霉片/包抑制孢子萌发,不能逆转已有霉斑。
- 报告样品名称为防霉包;A505 覆盖依据为与 C304 有效成分相同。
常见问题
贝斯特防霉产品是否符合 REACH?
符合。251 项 SVHC + 4 项潜在全部未检出(≤ 0.1% w/w)。SGS 报告号 CANAF26001423003。
是否含有 DMF?
不含。未检出(< 0.1 mg/kg)。SGS 报告号 CANAF26001423001。
A505 / C304 长霉等级是多少?
0 级(纸/布/皮革,28 天,8 种霉菌)。省微检报告号 2025FM00761R01D,方法 DA/T 26-2000,签发 2025-02-26。两款有效成分相同,共用该报告。
可以下载报告吗?
可以。下载 2025FM00761R01D,或通过 联系我们 索取审厂全套文件。