Desecante de contenedor — barra CaCl2
Barras de cloruro de calcio + SAP contra condensación en contenedor. Suele 6–12 uds. Por caja: A505/C304.
- Certificado SGS Materiales de embalaje verificados en laboratorio
- Cumple REACH Cribado SVHC para auditorías de marca en la UE
- Libre de DMF Dimetilfumarato no detectado
- Suministro OEM nominado A505 / C304 listos para fábrica de marcas globales
A505 y C304 comparten la misma fórmula activa y el mismo informe de crecimiento de moho (n.º 2025FM00761R01D).
Especificaciones
Parámetros técnicos clave para QA de fábrica y líneas de embalaje.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Product Name | Bester® Container Desiccant Pole |
| Model Number | NXBST-CD |
| Main Composition | Calcium chloride + super absorbent resin (SAP) |
| Form Factor | Hanging container desiccant pole |
| Standard Size | 1000g (1kg) / 90cm × 20cm × 2.5cm |
| Packaging | DuPont-paper reverse-osmosis technology |
| Dosage / Usage | 6–12 poles per shipping container (adjust by size & voyage) |
| Function | Container desiccant for shipping — absorbs container rain / moisture |
| Compliance | Third-party DMF (dimethyl fumarate) tested |
| Application | Footwear, leather goods, handbags & ocean freight containers |
Uso y aplicación
Cumplimiento y seguridad
Preguntas frecuentes
Contact us for product FAQs.


