Respuesta breve: A505 y C304 tienen la misma composición activa y el informe común del Centro Provincial de Análisis y Ensayos Microbiológicos de Guangdong nº 2025FM00761R01D (DA/T 26-2000): en papel/tela/cuero — Grado 0 (28 días, 8 especies, emitido 2025-02-26). REACH SVHC: 251 + 4 potenciales no detectados (SGS CANAF26001423003). DMF: no detectado (SGS CANAF26001423001). PPWR art. 5(4) metales pesados de embalaje: bolsa antimohos, desecante y barras de contenedor — Pass (SGS, ago/sep 2026).
Descargar PDF del informe de crecimiento de moho (2025FM00761R01D)
PDF PPWR (metales pesados): bolsa EN · desecante EN · barra EN
Tabla resumen de ensayos
| Ensayo | Norma / método | Resultado | Fuente | Productos |
|---|---|---|---|---|
| Grado de crecimiento de moho | DA/T 26-2000 (28 días, 8 especies) | Grado 0 — papel/tela/cuero sin crecimiento visible | Centro microbiológico provincial de Guangdong — 2025FM00761R01D | A505 + C304 (misma composición activa) |
| Cribado REACH SVHC | REACH (EC) No 1907/2006 | 251 SVHC + 4 potenciales, no detectados (≤ 0,1% w/w) | SGS — CANAF26001423003 | A505, C304 |
| Contenido de DMF | Ensayo DMF (dimetilfumarato) | no detectado (< 0,1 mg/kg) | SGS — CANAF26001423001 | A505, C304 |
| PPWR metales pesados de embalaje | (EU) 2025/40 art. 5(4); CEN CR 13695-1:2000 | Suma Pb+Cd+Hg+Cr(VI) ND (límite ≤ 100 mg/kg) — Pass | SGS — bolsa CANAF26023374803_1; desecante CANAF26023374801_2; barra CANAF26023374805 | C304, desecante, barras de contenedor |
Nota: en el informe la muestra se denomina «bolsa antimohos Bester». Como A505 y C304 tienen la misma composición activa, el Grado 0 cubre ambos SKU. Variantes de embalaje 3×4 CN/EN, violeta/naranja — formas de la misma línea.
A505 — detalle de ensayos
| Ensayo | Método | Resultado | Laboratorio | Nº informe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado de crecimiento de moho (papel) | DA/T 26-2000, 28 días, 8 especies | Grado 0 | Centro microbiológico provincial de Guangdong | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| Grado de crecimiento de moho (tela) | DA/T 26-2000, 28 días, 8 especies | Grado 0 | Centro microbiológico provincial de Guangdong | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| Grado de crecimiento de moho (cuero) | DA/T 26-2000, 28 días, 8 especies | Grado 0 | Centro microbiológico provincial de Guangdong | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| REACH SVHC | REACH (EC) No 1907/2006 | 251 + 4 potenciales, todos ≤ 0,1% w/w | SGS | CANAF26001423003 | 2025 |
| Contenido de DMF | Ensayo DMF | no detectado (< 0,1 mg/kg) | SGS | CANAF26001423001 | 2025 |
C304 — detalle de ensayos
| Ensayo | Método | Resultado | Laboratorio | Nº informe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado de crecimiento de moho (papel) | DA/T 26-2000, 28 días, 8 especies | Grado 0 — sin micelio visible | Centro microbiológico provincial de Guangdong | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| Grado de crecimiento de moho (tela) | DA/T 26-2000, 28 días, 8 especies | Grado 0 — sin micelio visible | Centro microbiológico provincial de Guangdong | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| Grado de crecimiento de moho (cuero) | DA/T 26-2000, 28 días, 8 especies | Grado 0 — sin micelio visible | Centro microbiológico provincial de Guangdong | 2025FM00761R01D | 2025-02-26 |
| REACH SVHC | REACH (EC) No 1907/2006 | 251 + 4 potenciales, todos ≤ 0,1% w/w | SGS | CANAF26001423003 | 2025 |
| Contenido de DMF | Ensayo DMF | no detectado (< 0,1 mg/kg) | SGS | CANAF26001423001 | 2025 |
Documentación de producto
| Producto | Tipo de documento | Estado | Acción |
|---|---|---|---|
| Chip A505 | Ficha técnica (TDS) | [por confirmar] | Solicitar |
| Chip A505 | Ficha de seguridad (SDS) | [por confirmar] | Solicitar |
| Bolsa C304 | Ficha técnica (TDS) | [por confirmar] | Solicitar |
| Bolsa C304 | Ficha de seguridad (SDS) | [por confirmar] | Solicitar |
| Desecante de contenedor | Ficha técnica (TDS) | [por confirmar] | Solicitar |
| Bolsa C304 | PPWR metales pesados (EN) | disponible | Descargar CANAF26023374803_1 |
| Desecante | PPWR metales pesados (EN) | disponible | Descargar CANAF26023374801_2 |
| Barra de contenedor | PPWR metales pesados (EN) | disponible | Descargar CANAF26023374805 |
TDS/SDS — bajo petición. Los PDF PPWR de metales pesados están disponibles para descarga.
Control de calidad en fábrica
El protocolo cubre etapas previas a producción, en proceso y antes del embarque:
| Etapa | Proceso | Resultado |
|---|---|---|
| Antes de producción | Auditoría ambiental (humedad, ventilación, almacén) | Informe de evaluación de riesgo de moho |
| En proceso | Humedad de materiales y control en línea | Registro de humedad |
| Antes del embarque | Inspección de almacén, verificación de embalaje, desecantes en contenedor | Informe de riesgo previo al embarque |
[Fotos de fábrica pendientes] — Ver también Sobre nosotros y caso 08.
Evidencia de casos
Resultados reales en cadenas de suministro de calzado:
| Caso | Escenario | Resultado | Enlace |
|---|---|---|---|
| Case 01 | Moho en gamuza tras 42 días en el mar | Causa identificada; protocolo implantado | Caso 01: moho tras 42 días en el mar |
| Case 02 | Ensayo A505 en gamuza | Dosificación confirmada en caja sellada | Caso 02: ensayo A505 en gamuza |
| Case 03 | Reducción de reclamaciones por moho | Reclamaciones bajaron tras cambiar el protocolo | Caso 03: fábrica redujo reclamaciones un 90% |
| Case 04 | «Lluvia en el contenedor» 40ft | Roles separados de barras y chips | Caso 04: lluvia en el contenedor 40ft |
| Case 05 | Comparación A505 y C304 | A505 más estable en cajas grandes; C304 para estándar de bajo riesgo | Caso 05: comparación de fábrica A505 y C304 |
| Case 06 | Vietnam → UE, 35 días | Doble protección, llegada sin moho | Caso 06: Vietnam → UE sin moho |
| Case 07 | Fallo con solo gel de sílice | Límites del desecante documentados | Caso 07: el gel de sílice solo no basta |
| Case 08 | Auditoría de riesgo de moho | Checklist de etapas publicado | Caso 08: auditoría de riesgo de moho |
| Case 09 | Reclamación por botas de gamuza | Secado de toe puff + paso a A505 | Caso 09: reclamación por botas de gamuza |
| Case 10 | Protocolo 200.000 pares sin moho | Playbook completo de embalaje | Caso 10: 200.000 pares sin moho |
Limitaciones
- El Grado 0 de laboratorio se refiere a los sustratos ensayados, al método DA/T 26-2000 y al periodo de 28 días — no sustituye el control de humedad en fábrica.
- Los chips/bolsas inhiben la germinación de esporas y no eliminan manchas ya existentes.
- En el informe el nombre de la muestra es «bolsa antimohos»; la cobertura de A505 se basa en la misma composición activa que C304.
FAQ
¿Los productos Bester cumplen REACH?
Sí. 251 SVHC + 4 potenciales no detectados (≤ 0,1% w/w). SGS nº CANAF26001423003.
¿Contienen DMF?
No. No detectado (< 0,1 mg/kg). SGS nº CANAF26001423001.
¿Qué grado de crecimiento de moho tienen A505 / C304?
Grado 0 (papel/tela/cuero, 28 días, 8 especies). Informe nº 2025FM00761R01D, método DA/T 26-2000, emitido 2025-02-26. Ambos SKU con la misma composición activa — un solo informe.
¿Se puede descargar el informe?
Sí. Descargar 2025FM00761R01D o solicite el pack completo vía contacto.
Fuentes
- Centro Provincial de Análisis y Ensayos Microbiológicos de Guangdong, informe nº 2025FM00761R01D (código AE9MQMT5): Grado 0, papel/tela/cuero, 28 días, DA/T 26-2000; recepción 2025-01-16, emisión 2025-02-26.
- SGS REACH CANAF26001423003; SGS DMF CANAF26001423001.
- Chip A505 · Bolsa C304
- FAQ del comprador · Sobre nosotros
Para fábricas y exportadores
Limpiar moho en casa no es lo mismo que el control de moho en embalaje de exportación. Si gestiona una fábrica de calzado o un programa de marca, use insertos antimohos en fase vapor (no solo sílice gel) antes de sellar las cajas.
Hub antimohos · Chip A505 · Bolsa C304 · Ensayo A505 vs C304 · Por qué falla solo sílice · FAQ del comprador ·